| BANK ACCOUNTS | ACCOUNT NAME | ACCOUNT NUMBER |
| BDO | VISMAY INTERNATIONAL CORP. | 00-4170015900 |
| BPI | VISMAY INTERNATIONAL CORP. | 002841-0023-53 |
| EAST WEST | VISMAY INTERNATIONAL CORP. | 2000-0034-5678 |
| METROBANK | VISMAY INTERNATIONAL CORP. | 710-7-71053664-0 |
| PNB | VISMAY INTERNATIONAL CORP. | 1482-7001-1200 |
| SECURITY BANK | VISMAY INTERNATIONAL CORP. | 0000-0000-52702 |
| UNION BANK | VISMAY INTERNATIONAL CORP. | 000-840020272 |
| RCBC | VISMAY INTERNATIONAL CORP. | 00-00007590903878 |
USD PAYMENT
| BANK ACCOUNTS | ACCOUNT NAME | ACCOUNT NUMBER |
| BDO (USD) | VISMAY INTERNATIONAL CORP. | 1041-7008-0400 |
| SECURITY BANK (USD) | VISMAY INTERNATIONAL CORP. | 00-61049456200 |

















